Cinco proyectos de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile fueron seleccionados para adjudicación en el concurso Fondecyt Regular ANID este 2022, como institución principal.
La UACh logró una selección de un total de 27 proyectos en las distintas disciplinas de investigación. Por lo tanto, esta Facultad tiene un 18,5 % del total de las iniciativas escogidas para su ejecución. A esto se agregan 4 proyectos como institución secundaria.
El Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, Dr. José Dörner, felicitó a los y las investigadores (as) que este año se adjudicaron proyectos en las disciplinas de estudio que cubren la totalidad de los institutos que conforman esta unidad.
“Estamos muy orgullosos pues estos proyectos son un aporte relevante para la investigación que se hace en la Facultad desde las áreas de desarrollo de nuestros 5 institutos, lo que es muy importante pues retoma la senda de tener este tipo de proyectos en todas nuestras unidades y, al mismo tiempo, es una invitación a seguir avanzando para aportar al desarrollo sostenible de la cadena agroalimentaria”, sostuvo el Decano Dörner.
Por su parte, la Prodecana, Dra. Carolina Lizana, indicó que, sin duda, estas iniciativas serán un gran aporte, desde el punto de vista de la formación de redes y la colaboración nacional e internacional, ya que todas las propuestas consideran co-investigadores de otras unidades UACh y otras destacadas instituciones nacionales y/o internacionales.
Además, enfatizó el valor de los proyectos Fondecyt para la formación de capital humano a nivel de pre y postgrado, así como su contribución al equipamiento científico para seguir desarrollando investigación de primera línea en esta Facultad.
Fondecyt Regular
Proyecto | Investigador/a | Instituto | Inv. Colaborador/a |
Bromus valdivianus Phil: Contribution to biodiversity and sustainability of pasture-based livestock systems. | Dr. Oscar Balocchi | Instituto de Producción Animal (IPA). | Dr. Juan Pablo Keim-Dr. Máximo Alonso (IPA) |
Impact of increased temperatures due to climate change on fruit quality, nutritional value and flavor of raspberries (Rubus idaeus L.) cv. Heritage during fruit development and ripening. | Dra. Carolina Contreras | Instituto de Producción y Sanidad Vegetal (IPSV). | Dr. Daniel Calderini (IPSV) |
Inclusion of supplementary crops to optimize performance and reduce GHG emissions of grazing dairy cows during summer. | Dr. Juan Pablo Keim- | Instituto de Producción Animal (IPA). | |
Effect of Convective Drying, Vacuum Microwave Drying and Freeze Drying on Healthy properties and bioaccessibility of bioactive components from Edible wild mushrooms. | Dr. Ociel Muñoz | Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICYTAL). | Dr. Kong Shun Ah-Hen (ICYTAL) |
How land use and intensification management of agroecosystems affect soil quality and pedogenesis in volcanic soils? Generation and validation of an index for their evaluation. | Dra. Susana Valle
|
Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos (IIAS). | D. Oscar Martínez (Fac. de Ciencias)-Dr. José Dörner (IIAS)
|
Fondecyt Regular como Institución Secundaria
Proyecto | Investigador /a | Instituto | Ejecutor Principal |
Biotic and abiotic oxidation mechanisms of organic matter in humid temperate forest soils in fluctuating redox microsites. | Dr. José Dörner | IIAS | Dra. Carolina Merino -UFRO Núcleo de Dess. Cfico y Tgico |
Landscape and farm scale drivers of natural enemy resources and the effect on insect biological control | Dr. Mauricio González Chang IPSV | Blas Lavandero Icaza – U Talca Instituto de Ciencias Biológicas | |
Quantifying forest structural complexity and its relationship with precipitation, productivity, biodiversity and ecological processes in managed and unmanaged Nothofagus pumilio forests in Patagonia | Mauricio González Chang (IPSV). | Daniel Soto Soto- U. Aysén Depto. Ciencias Naturales y Tecnología | |
Development of a biofungicide from pod extracts of Capsicum annuum L. to prevent mycotoxigenic fungi in wheat production | Dr. Patricio Sandaña | IPSV | Cledir Santos- UFRO/ |
Fondecyt de Iniciación y postdoctoral
Proyecto | Investigador | Instituto |
Disentangling the effects of climate change on chilean water markets | Dr. Lisandro Roco | Instituto de Economía Agraria (IEAGRO). |
Physical storage of nutrients in the pore volume. A dynamic factor of nutrient availability that depends on soil structure and microbial biomass. | Dr. John Clunes | IIAS |
Fondecyt Postdoctoral
Proyecto | Investigador | instituto |
Protective potential of zinc against copper toxicity to earthworms in vineyard and orchard soils contaminated with copper-based pesticides. |
Dr. Alexander Neaman
Dr. Jorge Tomás Schoffer |
IIAS |