La Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística (VIDCA) y su Departamento de Investigación, informan que la Universidad Austral de Chile (UACh) cuenta con 25 proyectos seleccionados como propuestos para adjudicación en el Concurso Regular 2020 del Programa FONDECYT (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de CONICYT). Junto con esto, se adjudicaron 10 iniciativas en el Concurso FONDECYT Postdoctorado.
En tanto, fueron aprobados 23 proyectos en que investigadores UACh participan como asociados con otras instituciones en el Concurso FONDECYT Regular.
El Vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la UACh, Dr. Hans Richter comentó que “los resultados obtenidos este año nos mantienen en el sexto lugar entre las universidades que están adjudicando más proyectos y más recursos en el contexto nacional. Algo notable es la cantidad de proyectos que se postularon, tanto como investigadores UACh principales o asociados, llegando a 100, con una tasa de aprobación del 27%, que es acorde a nivel país, con un total de 25 proyectos adjudicados en FONDECYT Regular. A esto le sumamos los 10 proyectos adjudicados en FONDECYT Postdoctorado, y los 23 FONDECYT de Iniciación dan cuenta de 58 iniciativas nuevas adjudicadas en los últimos meses”.
“Esto permite seguir sustentando la red de investigación bastante activa que tiene la UACh, sumado al gran número de proyectos recientemente presentados a la iniciativa Científica Milenio del Ministerio de Economía, demuestra que la actividad individual, de pequeños grupos o grandes redes que desarrollan nuestros investigadores está en un excelente nivel. Como Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística estamos instalando nuevos instrumentos de apoyo para aquellos investigadores que no lograron adjudicar proyectos este año, para facilitar que eventualmente lo logren en el concurso siguiente. Junto con esto, dentro de nuestro Plan de Desarrollo contamos con instrumentos a los cuales podrán recurrir quienes no se han adjudicado estos concursos”, sostuvo el Vicerrector Richter.
La autoridad universitaria también indicó que “como Institución estamos contentos porque 58 proyectos nuevos permiten visualizar nuevas oportunidades de colaboración, trabajo En redes y generación de resultados relevantes en múltiples disciplinas. Cuando uno mira la matriz de proyectos adjudicados se constata que están representadas muchas disciplinas de distinta índole, lo cual habla de una Universidad que sigue siendo compleja y completa en todas sus dimensiones”.
Finalmente, el Dr. Richter señaló que “estamos muy contentos, también, por nuestra Directora de Investigación, Dra. María Angélica Hidalgo, que logró adjudicar un proyecto Fondecyt Regular, marcando el paso a las nuevas generaciones para seguir empujando sus carreras científicas”.
Proyectos ganadores y participación UACh
Los 25 proyectos aprobados como institución principal UACh están liderados por investigadores de: Facultad de Ciencias (11); Facultad de Ciencias Veterinarias (3); Facultad de Ciencias Agrarias (1); Medicina (3); Facultad de Filosofía y Humanidades (2); Facultad de Ciencias de la Ingeniería (1); Sede Puerto Montt (1); Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales (3)
En tanto los 23 investigadores de nuestra Universidad que tiene participación asociativa en proyectos liderados por otras universidades, pertenecen a las siguientes unidades UACh: Facultad de Ciencias (9); Facultad de Ciencias Veterinarias (1); Facultad de Arquitectura y Artes (1); Facultad de Ciencias Forestales y Rec. Naturales (2); Filosofía y Humanidades (3); Medicina (2); Campus Patagonia (1); Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (2); Facultad de Ciencias de la Ingeniería (1); Sede Puerto Montt (1).
Seleccionados Concurso Fondecyt Regular 2020 UACh Institución Principal
Investigador Principal | Título Propuesta | Facultad |
Andrés Iroumé | Understanding changes in river corridors after volcanic eruptions: secondary effects, cascading processes and eco-hydrosedimentary mechanisms. PIROSED | Facultad de Ciencias Forestales |
Carlos Eduardo Parra | Injective envelopes on hearts which are Grothendieck categories | Facultad de Ciencias |
Bruno Mazzorana | Unravelling the dynamics and impacts of sediment-laden flows in urban areas in southern Chile as a basis for innovative adaptation (SEDIMPACT) | Facultad de Ciencias |
Luis Roberto Collado | Understanding the emergence and the spread dynamics of antibiotic resistance determinants in Campylobacter jejuni in food of animal origin, companion animals and the environment in Chile | Facultad de Ciencias |
Jorge Nimptsch | Feeding Rivers and Lakes: Source and Fate of Land Based Salmon Aquaculture Waste Water in Southern Chile (Lake Villarrica Watershed).. | Facultad de Ciencias |
Rodrigo Moulian | Patrones transculturales en la modelización sociosemiótica de los símbolos naturales copresentes en el Wall Mapu: un estudio de casos transligüístico de linajes, préstamos y calcos simbólicos en perspectiva de una etnosemiótica histórica | Facultad de Filosofía y Humanidades |
Alex Giacomini | Self gravitating Skyrme fields: exact solutions and their physical interpretation. | Facultad de Ciencias |
Leonardo Bacigalupe | The amphibian skin microbiome and emerging infectious diseases: disentangling patterns and processes in the Chilean biodiversity hotspot | Facultad de Ciencias |
Alejandro Rojas | SUMO modification of Chaf1a: New mechanisms of epigenomic replication | Facultad de Medicina |
Ana Farias | Proposing the diet for the first stages of development of marine altricial species differentiated by maturity stages | Sede Puerto Montt |
Claudia Quezada | Several mechanisms of therapeutic resistance are regulated through adenosine signaling in glioblastoma stem-like cells | Facultad de Ciencias |
María Angélica Hidalgo | Interplay of metabolism and innate immunity in bovine endometrium: anti-inflammatory mechanism of docosahexaenoic acid (DHA) on endometrial activation | Facultad de Ciencias Veterinarias |
Diana Movilla | Design of asphalt mixes under rheological parameters of mastics developed with waste materials and industrial by-products (RheoMast) | Facultad de Ciencias de la Ingeniería |
Pirjo Huovinen | Maritime Antarctic lakes: sentinels of emerging environmental threats | Facultad de Ciencias |
Iván Gómez | Physiological Assessment of the Giant Kelp (Macrocystis pyrifera) of Southern Chilean Patagonia. Morpho-Functional Responses, Environmental Control, and Spatio-Temporal Scales | Facultad de Ciencias |
Pablo Sanchez | The optimal geologic conditions that form high enthalpy, metal-rich hydrothermal systems in the Andes: Thermodynamic and mechanical numerical approach | Facultad de Ciencias |
Duncan Christie | A South American perspective on the Hadley Cell dynamics during the last millennium | Facultad de Ciencias Forestales y Rec. Naturales |
Rodrigo Lopez | The polyamine-hypusine metabolism as an Achilles’ heel for KRAS-mutated Non-small cell lung cancer. | Facultad de Ciencias Veterinarias |
Juan Carcamo | Unraveling the molecular mechanisms of antiparasitic resistance of the salmon parasite, Caligus rogercresseyi | Facultad De Ciencias |
Gustavo Blanco | Ecologías de la reparación: crisis socioambientales como procesos de experimentación ontológica | Facultad de Filosofía y Humanidades |
Mauro González | Fire history of Araucaria forests in the Nahuelbuta Coastal range (37°-38°S): The roles of humans and climate during the last millennium | Facultad de Ciencias Forestales y Rec. Naturales |
Miguel Salgado | CELLULAR HOMEOSTASIS OF Mycobacterium avium SUBSP. paratubeculosis AFTER THE APPLICATION OF COPPER IONS TO CONTROL THIS PATHOGEN IN NATURALLY CONTAMINATED COW MILK. ARE WE SELECTING MORE VIRULENT STRAINS? | Facultad de Ciencias Veterinarias |
Ingrid Ehrenfeld | Unveiling the functional role, signaling and biomarker utility of KLK4 and KLK12 in breast cancer | Facultad de Medicina |
Francisco Rivera | From Blood to Myelin – Exploring Mechanisms for Platelets Contribution to CNS Remyelination | Facultad de Medicina |
Javier Parada | Ultrasound-assisted extraction to develop an ingredient with age-related anti-disease properties from seaweed Durvillaea antarctica. | Facultad de Ciencias Agrarias |
Seleccionados Concurso Fondecyt Regular 2020 UACh Institución Secundaria
Institución Principal | Investigador UACh | Título Propuesta | Facultad |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Cecilia Quintrileo | Competencia y Práctica argumentativa en inmigrantes en el Chile de hoy: Una caracterización lingüística | Facultad de Filosofía y Humanidades |
Centro de Estudios Científicos | Alex Giacomini | Some non-perturbative aspects of field theory: diBaryons, spin-from-isospin and resurgence | Facultad de Ciencias |
Universidad de Talca | Jordi Delgado Castro | La recurribilidad efectiva a través del recurso de nulidad laboral: Una propuesta reivindicando el deber de motivación, la integridad de la respuesta jurisdiccional y del derecho al recurso. | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Juan Pablo Salazar | Modeling and extracting educational trajectories from student data using Process Mining | Facultad de Ciencias de la Ingeniería |
Universidad de Concepción | Gerdhard Jessen | Contaminants in the coastal ocean: The role of priming on natural bioremediation in marine sediments | Facultad de Ciencias |
Universidad del Desarrollo | Daniel Carpio | Acute on chronic liver failure: reversion by systemic administration of 3D spheroids-derived mesenchymal stem cells | Facultad de Medicina |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Carla Marchant | Resilience of small-scale farming: agrobiodiversity and local knowledge in important agricultural heritage sites of Chile | Facultad de Ciencias |
Universidad Diego Portales | Álvaro Nuñez | La clausura de los sistemas de normas jurídicas de competencia | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales |
Universidad Arturo Prat | Marcelo Catalán | Hypotensive and antihypertensive effects of bioactive molecules isolated or modified from endemic medicinal plants from the Northern region of Chile | Facultad de Medicina |
Universidad Católica de Temuco | Fabian Almonacid | Precariedades del trabajo en la Macrozona sur de Chile: Intersecciones, territorios y resistencias en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía | Facultad de Filosofía y Humanidades |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Pablo Saenz-Agudelo | Spatial Marine Conservation and Management in Central Chile: Filling Scientific Information Gaps to foster Sustainability of Coastal Ecosystems | Facultad de Ciencias |
Universidad de Concepción | Karen Alfaro | Industrias y mujeres en el sur de Chile. Inclusión laboral y reproducción social (1940-1982) | Facultad de Filosofía y Humanidades |
Corporación Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas | Sven Nielsen | A network-theory approach to understanding the paleobiogeographic dynamics of marine bivalves of the southeastern Pacific across the late Cenozoic | Facultad de Ciencias |
Universidad de Concepción | Alex Romero | Role of allelochemical compounds in the ichthyotoxicity of bloom-forming microalgae | Facultad de Ciencias Veterinarias |
Universidad de Chile | Luis Pardo | Are populations of a marine crab asymmetrically connected follow the main Humboldt Current? | Facultad de Ciencias |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Andrés Prieto | Assessing the effect of urban heat islands in buildings in the main cities in southern Chile under different climate change scenarios | Facultad de Arquitectura y Artes |
Universidad de Chile | Roberto Nespolo | The cost of hydration: physiological and environmental determinants of producing metabolic water in passerines along an aridity gradient in a coastal desert. | Facultad de Ciencias |
Universidad de Chile | Luis Gomez | Oxidative Potential of Particulate Matter and Health Risk Assesment in “Little Beijing” (Coyhaique, Chile). | Campus Patagonia |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Duncan Christie | Assessing historical changes of water extreme events and their impacts on vegetation, water access and infrastructure planning in Mediterranean and Semi-arid basins of Chile | Facultad de Ciencias Forestales y Rec. Naturales |
Universidad de Tarapacá | Rafael Labarca | Reconstructing the Paleoamerican Settlement Process: Mobility, Technology and Landscape Transformations in the Atacama Desert during the Terminal Pleistocene | Sede Puerto Montt |
Universidad de Magallanes | Antonio Lara | Assessing the role of climate-driven, ocean-atmosphere interactions in modulating the atmosphere’s interhemispheric radiocarbon offset during the past 5600 years. | Facultad de Ciencias Forestales y Rec. Naturales |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Carlos Bustos | Deliberate enhance of Metal-Organic Frameworks reactivity via linker electron-donor/acceptor character modulation, metal variation and post-synthetic modification: Synthesis, Theoretical and Catalytic Studies | Facultad de Ciencias |
Universidad de Chile | Ignacio Moreno | A Strategy Based on Aromatic-Aromatic Interactions to Develop Complexes, Nanoparticles and Massive Aggregates Showing High Encapsulation and Controlled Drug Release with Potential for Chronic Diseases Treatment | Facultad de Ciencias |
Seleccionados Concurso Fondecyt Postdoctorado 2020 UACh
Investigador Responsable | Investigador Patrocinante | Título Propuesta | Facultad |
Viktoria Georgieva | Marius Schaeffer | Evolution of Glacial Relief in Southern Patagonia | Facultad de Ciencias |
Danixa Martínez | Alex Patricio Romero | Inmunidad Nutricional: Mecanismo de Defensa Antimicrobiano Empleado por Salmo salar contra Piscirickettsia salmonis y Renibacterium salmoninarum. | Facultad de Ciencias Veterinarias |
Luis Paiva | Marcelo Ratto | The LLama Ovulation-inducing factor (β-NGF) signalling on GnRH neurones. | Facultad de Ciencias Veterinarias |
María Silva | Gerardo Acosta | Conociendo los vectores de Orientia sp.: vigilancia epidemiológica de una enfermedad emergente en Chile. | Facultad de Ciencias Veterinarias |
Jimena Grosso | José Nuñez | Ontogeny and Evolution of Neoaustrarana (Hyloidea: Anura): a model to closing gaps on developmental transitions in terrestrial vertebrates | Facultad De Ciencias |
Hianara Bustamante | Carola Otth Lagunas | Role of Herpes Simplex Virus type 1 (HSV-1) and its E3 Ubiquitin Ligase ICP0 on the expression and function of Ubiquitin-Receptors SQSTM1/p62 and NBR-1, regulatory members of the Ubiquitin-Conjugation System in host cells. | Facultad De Medicina |
Pablo Pais | Alex Giacomini | Aspectos no-perturbativos de la Física de Altas Energías y el grafeno como mesa de laboratorio para testearlas | Facultad De Ciencias |
Benedikt Hora | Fabian Almonacid | El neo-extractivismo forestal en el Sur de Chile y sojero en la postfrontera de Brasil. Un análisis comparado de sus trayectorias, impactos socioterritoriales y proyecciones futuras | Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Torno a la Desigualdad y Derechos Humanos |
Aldo Vera | Alex Giacomini | Crystalline structures and superconducting strings of baryons and dibaryons in Quantum Chromodynamics at low energies | Facultad de Ciencias |
Diego Montecino | Eduardo Silva Rodríguez | Estrategias basadas en evidencia para el control y la reducción sustancial de la población de perros no restringidos | Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales |